Эффективность очистки
Эффективность очитки воздуха угольной фильтр-кассетой УФ-1 замерялась двумя способами:
– Опытным путем в лаборатории контрольно-аналитического центра.
– В реальных условиях на различных объектах г. Москвы.
Эффективность очистки воздуха угольной фильтр-кассетой УФ-1 по некоторым веществам, с концентрацией до 10 ПДК, при номинальной производительности.
№ |
Вещество |
Эффектив-ность
|
ПДК
|
Класс опасности вещества* |
1 | Аммиак | 75 | 0,04 | 4 |
2 | Ацетон | 66,7 | 0,35 | 4 |
3 | Бензол | 90 | 0,1 | 2 |
4 | Бутанол | 65,5 | 0,015 | 3 |
5 | Бутилацетат | 65,5 | 0,1 | 4 |
6 | Изобутан | 65,5 | 15,0 | 4 |
7 | Ксилол (диметилбензол) | 66,7 | 0,3 | 3 |
8 | Метан | 17 | 0,14 | 3 |
9 | Метилакриловая кислота | 30 | 0,01 | 3 |
10 | Мономеры акриловых кислот | 99 | 0,04 | - |
11 | Никотин | 66,7 | 0,02 | - |
12 | Оксид серы | 66,7 | 0,05 | 3 |
13 | Оксид углерода | 30 | 3 | 4 |
14 | Пары органических солей | 50 | 0,01 | 1 |
15 | Пары соляной кислоты (гидрохлорида) | 66,7 | 0,1 | 2 |
16 | Ртуть (соли) | 80,8 | 0,0003 | 1 |
17 | Сероводород | 80 | 0,008 | 2 |
18 | Сернистый газ | 90 | 0,05 | 3 |
19 | Синильная кислота (ацетофенон) | 99 | 0,003 | 3 |
20 | Скипидар | 64 | 2,0 | 4 |
21 | Сложные эфиры | 96 | 0,05 | - |
22 | Сложные эфиры карбоновых кислот | 99 | 0,01 | - |
23 | Сумма ароматических углеводородов | 90 | 0,003 | 1 |
24 |
Сумма тяжёлых компонентов из табачного дыма |
63 | 0,03 | - |
25 | Тетрахлорид (CCl4) | 80,8 | 0,7 | 2 |
26 | Толуол | 88 | 0,6 | 3 |
27 | Уайт-спирит | 56,5 | 1,0 | - |
28 | Уксусная кислота | 65 | 0,06 | 3 |
29 | Фенол | 87,5 | 0,003 | 2 |
30 | Формальдегид | 87,5 | 0,003 | 2 |
31 | Фосген | 75 | 0,003 | - |
32 | Фосфорная кислота | 47 | 0,05 | 2 |
33 | Хлор | 56,5 | - | 2 |
34 | Хлор молекулярный (Cl2) | 75 | 0,03 | 2 |
35 | Этанол | 54,5 | 5 | 4 |
36 | Этилбензол | 85 | 0,02 | 3 |
37 | Этилацетат | 56,5 | 0,1 | 4 |
38 | Эфирные масла | 89 | 0,6 | - |
*По степени воздействия на организм человека вещества подразделяют на 4 класса:
1 – чрезвычайно опасные; 2 - высоко опасные; 3 – умеренно опасные; 4 – малоопасные.
Гарантия эффективности по веществам действительна на 6 месяцев со дня начала эксплуатации при условиях использования фильтра в приточных системах вентиляции.