Фильтры жироулавливающие ФЖ - Производство воздушных фильтров для вентиляции в Москве

Телефон:
+7(495) 125-80-07


Эл. почта:
info@vesteco.ru

Фильтры жироулавливающие ФЖ

Фильтр жироулавливающий ФЖ (ФяЖ) предназначен для очистки воздуха от масляных и жировых аэрозолей в системах кухонных вытяжек (бары, кафе, рестораны и т.п.) или применяются в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации. 

 

Технические характеристики фильтров ФЖ

Жироулавливающие фильтры ФЖ производятся строго в соответствии со стандартами, отличаются высоким качеством и долгим сроком службы.

Изготавливаем любые нестандартные размеры.

 

Марка
фильтра*

Класс по ГОСТ Р 51251-99 (EN 779)

Пропускная способность
м3/ч

Сопротивление, Па

Размеры, мм

 начальное 

 конечное 

 высота

 ширина 

 глубина 

ФЖ-222 G 2 250-650 25-35 140 245 245 25
ФЖ-332 G 2 300-750 25-35 140 295 295 25
ФЖ-225 G 2 290-690 25-35 140 245 245 48
ФЖ-335 G 2 350-690 25-35 140 295 295 48
ФЖ-422 G 2 600-1000 25-35 140 395 245 25
ФЖ-522 G 2 700-1100 25-35 140 495 245 25
ФЖ-525 G 2 670-1280 25-35 140 495 245 48
ФЖ-532 G 2 810-1350 25-35 140 495 295 25
ФЖ-542 G 2 1080-1800 25-35 140 495 395 25
ФЖ-552 G 2 1350-2280 20-35 140 495 495 25
ФЖ-555 G 2 1400-2500 20-35 140 495 495 48
ФЖ-665 G 2 1450-2750 20-35 140 595 595 48
ФЖ-675 G 2 2750-3100 20-35 140 595 645 48
ФЖн-422 G 2 600-1000 25-35 140 395 195 25
ФЖн-522 G 2 650-1050 25-35 140 495 195 25
ФЖн-532 G 2 700-1100 25-35 140 495 295 25
ФЖн-632 G 2 810-1350 20-35 140 595 295 25
ФЖн-542 G 2 810-1350 25-35 140 495 395 25
ФЖн-642 G 2 1350-2250 20-35 140 595 395 25
ФЖн-552 G 2 1350-2250 20-35 140 495 495 25
ФЖн-652 G 2 1400-2500 20-35 140 595 495 25
ФЖн-662 G 2 1400-2500 20-35 140 595 595 25
ФЖн-525 G 2 1350-2250 20-35 140 495 245 48

* -  ФЖ – фильтры из углеродистой стали, ФЖн – фильтры из нержавеющей стали

 

Для подбора и заказа фильтров обращайтесь к нам по телефонам компании